I winch Harken Performa™ sono stati espressamente progettati per la regolazione di quelle scotte ad altissima resistenza e di diametro ridotto che vengono utilizzate sulle imbarcazioni più sportive e quelle da crociera veloce. Il grip del tamburo è sagomato con scanalature radiali poco profonde – realizzate a sabbiatura – che, combinate con le semipulegge strette, garantiscono massima tenuta della scotta e precisione e controllo al momento della lascata, qualsiasi siano i carichi in azione.
Disponibili nelle dimensioni dal 40 al 60, i winch Performa™ completano la linea Grand Prix.


Progettati per le scotte più tecnologiche realizzate con anima in Dyneema ® e calza in poliestere/ Kevlar ® /PET.
Il grip del tamburo è sabbiato e sagomato con scanalature radiali poco profonde che garantiscono massima tenuta della scotta e precisione e controllo durante la lascata sotto carico.

Le pulegge del self-tailing realizzate in composito di fibra di vetro allungata sono sagomate per permettere una entrata ottimale della scotta e grip superiore.
I cuscinetti a rullo riducono l’attrito sotto carico, sono altamente resistenti alla corrosione e non necessitano di ingrassaggio.

Self-tailing: Le strette pulegge in composito garantisco una presa superiore con scotte di piccolo diametro. Taglie 40-60.
Plain-top: ideale per imbarcazioni da regata che riechiedono frequenti regolazioni ed è importante il risparmio del peso. Taglie 40 - 50.
Quattro®: ideale per imbarcazioni che richiedono winch estremamente veloci per gestire grandi spinnaker, ma anche dove è necessaria potenza per cazzare il Genoa sottovento. Il Performa Quattro a 2 velocità dispone di due diametri del tamburo e quattro velocità. Taglie 40-46.
| Part No. |
Ø | Altezza | Peso | Scotta Ø | Altezza ingresso scotta (LE) |
Fissaggio | PErni (SH or HH) |
Rapporto di velocità | Raporto di potenza | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Campana | Base | (Min - Max) | ||||||||||||||||||||
| mm | mm | mm | kg | mm | mm | mm | mm | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | |||||||||
| Plain-Top | ||||||||||||||||||||||
| 40.2PTP | 80 | 157 | 153 | 3.5 | — | 82 | 123 | 5 x M6 | 2.13 | 6.28 | — | 13.50 | 39.90 | — | ||||||||
| 46.2PTP | 100 | 184 | 179 | 5.1 | — | 90 | 150 | 5 x M8 | 2.30 | 9.17 | — | 11.70 | 46.50 | — | ||||||||
| 50.2PTP | 110 | 195 | 190 | 5.9 | — | 97 | 150 | 5 x M8 | 2.40 | 10.90 | — | 10.90 | 50.40 | — | ||||||||
| Self-Tailing | ||||||||||||||||||||||
| 40.2STP | 80 | 157 | 175 | 3.8 | 8 - 12 | 82 | 123 | 5 x M6 | 2.13 | 6.28 | — | 13.50 | 39.90 | — | ||||||||
| 46.2STP | 100 | 184 | 202 | 5.2 | 8 - 14 | 90 | 150 | 5 x M8 | 2.30 | 9.17 | — | 11.70 | 46.50 | — | ||||||||
| 50.2STP | 110 | 195 | 212 | 6.0 | 8 - 14 | 97 | 150 | 5 x M8 | 2.40 | 10.90 | — | 10.90 | 50.40 | — | ||||||||
| 60.2STP | 120 | 236 | 246 | 10.2 | 8 - 16 | 116 | 204 | 6 x M8 | 4.80 | 14.40 | — | 20.30 | 61.00 | — | ||||||||
| 60.3STP | 120 | 236 | 253 | 11.7 | 8 - 16 | 116 | 204 | 6 x M8 | 2.20 | 4.80 | 14.40 | 9.20 | 20.30 | 61.00 | ||||||||
| Quattro | ||||||||||||||||||||||
| 40STQP | 80** | 180 | 175 | 4.6 | 8 - 12 | 82** | 123 | 5 x M6 | 2.13 | 6.28 | — | 13.50 | 39.90 | — | ||||||||
| 46STQP | 100‡ | 218 | 202 | 6.2 | 8 - 14 | 90‡ | 150 | 5 x M8 | 2.30 | 9.17 | — | 11.70 | 46.50 | — | ||||||||
*SH only
**Refers to upper drum. Lower drum Ø = 6-1/16" (154 mm); line entry height = 15/16" (24 mm)
‡Refers to upper drum. Lower drum Ø = 7-13/32" (188 mm); line entry height = 15/16" (24 mm)

