
1. Individuazione delle dimensioni
I quattro Sistemi (AA, A, B, e C) si basano sulla superficie velica. Se occorre ridurre l’altezza dei carrelli sull’albero, si prega consultare Sistemi a scambio per Battcar con rotaia a T.

Monoscafi
|
Sistema | Max Sup velica | Lunghezza barca |
| m2 | m |
|
AA | 32 | fino a 11,3 |
|
A | 56 | 11,3-15,2 |
|
B | 83 | 15,2-18,3 |
|
C | 180 | 18,3-27 |
|
Multiscafi
|
Sistema | Max Sup Velica | Lunghezza barca |
| m2 | m |
|
AA | 25 | a 9,1 |
|
A | 46 | 9,1-12,2 |
|
B | 65 | 12,2-15,2 |
|
C | 140 | 15,2-21 |
|
2. Determinazione della quantità e tipologia della rotaia
Usare il grafico relativo alla Lunghezza Inferitura Randa per determinare il numero di sezioni di rotaia.
Lunghezza Inferitura Randa
|
Sistema AA | Numero di sezioni di rotaia 3817 | Sistema A | Numero di sezioni di rotaia 3807 |
Lunghezza inferitura randa | Lunghezza inferitura randa |
m | m |
|
5,98 - 8,00 | 4 | 8,03 - 10,06 | 5 |
|
8,03 - 10,06 | 5 | 10,08 - 12,11 | 6 |
|
10,08 - 12,11 | 6 | 12,13 - 14,16 | 7 |
|
12,13 - 14,16 | 7 | 14,19 - 16,21 | 8 |
|
| | 16,24- 18,26 | 9 |
|
|
|
Sistema B | Numero di sezioni di rotaia 3844 | Sistema C | Numero di sezioni di rotaia 3853 |
Lunghezza inferitura randa | Lunghezza inferitura randa |
m | m |
|
12,13 - 14,17 | 7 | 16,36 - 18,42 | 9 |
|
14,19 - 16,23 | 8 | 18,45 - 20,50 | 10 |
|
16,25 - 18,29 | 9 | 20,53 - 22,58 | 11 |
|
18,31 - 20,35 | 10 | 22,61 - 24,66 | 12 |
|
20,37 - 22,44 | 11 | 24,69 - 26,74 | 13 |
|
| | 26,77 - 28,82 | 14 |
|
| | 28,85 - 30,90 | 15 |
|
|
Inserti: Selezionare l’inserto che corrisponde alla canaletta dell’albero. Esiste un apposito kit di inserti per determinare quello più adatto.
Foratura/filettatura: Per alberi senza canaletta interna. Richede un inserto di giunzione ad ogni giunto della rotaia.
3. Selezione del kit fermocorsa
Sgancio rapido: Comprende un finecorsa a perno filettato (perno di arresto) per la base dell’albero e un finecorsa fisso per la sommità.
Fisso: Comprende due fermocorsa fissi.
4. Selezione dei carrelli
Ordinare 1 tavoletta, 1 Battcar per ogni stecca completa e usare la Tabella Carrelli Intermedi per determinarne il numero.
Carrelli intermedi
 Carrello intermedio |
|
Distanza fra le stecche* m | Carrelli intermedi fra le stecche |
|
2,4 o meno | 1 |
|
2,7-4 | 2 |
|
4,3-4,9 | 3 |
|
*Le barche prive di stecche dovrebbero usare 1 carrello intermedio CB o Slider per 1,2 m e nessun Battcar. |
Sistema CB: Tutti componenti con sfere autocontenute. Il sistema con il minore attrito.
Combination system: Tavoletta e Battcar sistemi CB, carrelli intermedi Slider. Consente di ridurre i costi, ma usa il sistema CB nelle aree con i carichi più elevati.
Sistema Slider: Tutti componenti Slider.
Contatti
Per qualsiasi chiarimento si può contattare il Tech Service Harken.