Codice HYCP02511xxxxBNN
- Dimensioni -6
Lunghezza della corsa uguale a zero (A) (mm) 300.8 mm
Lunghezza della corsa uguale a zero (A) (in) 11.84 in
- Dimensioni | -6 |
Lunghezza della corsa uguale a zero (A) (mm) | 300.8 mm |
Lunghezza della corsa uguale a zero (A) (in) | 11.84 in |
Distanza totale della staffa uguale a zero (B) (mm) | 217 mm |
Distanza totale della staffa uguale a zero (B) (in) | 8.55 in |
Diametro del dispositivo di montaggio Ø (mm) | 41 mm |
Diametro del dispositivo di montaggio Ø (in) | 1.6 in |
Diametro esterno (mm) | 51 mm |
Diametro esterno (in) | 2 in |
Dimensione del tondino (UNF 2A) | 7/16-20 UNF 2A |
Lunghezza del perno (mm) | 25 mm |
Lunghezza del perno (in) | 1 in |
Peso kg @ lunghezza della corsa uguale a zero + kg/mm corsa | 0.94 + .002 kg @ lunghezza della corsa uguale a zero + kg/mm corsa |
Peso lb @ lunghezza della corsa uguale a zero + lb/in corsa | 2.07 + .14 lb @ lunghezza della corsa uguale a zero + lb/in corsa |
Lunghezza totale del cilindro uguale a lunghezza della corsa zero più il doppio della corsa desiderata.