Codice HYCS035130510BCC
- Dimensioni -10
Ø foro/perno (mm) 12.7 mm
Ø foro/perno (in) 1/2 in
Forza di trazione @ 5000 psi/345 bar (kg) 2922 kg
Forza di trazione @ 5000 psi/345 bar (lb) 6443 lb
Carico di rottura (kg) | 5851 kg |
Carico di rottura (lb) | 12900 lb |
- Dimensioni | -10 |
Corsa (mm) | 510 mm |
Corsa (in) | 20.1 in |
Lunghezza del perno (chiuso) (mm) | 789 mm |
Lunghezza del perno (chiuso) (in) | 31.1 in |
Volume (L) | 0.42 L |
Volume (in³) | 26 in³ |
Ø foro/perno (mm) | 12.7 mm |
Ø foro/perno (in) | 1/2 in |
Diametro interno (mm) | 35 mm |
Ø Intero (in) | 1 3/8 in |
Ø Tondino (mm) | 13 mm |
Ø Tondino (in) | 1/2 in |
Massima OD (mm) | 49 mm |
Massima OD (in) | 1.94 in |
Forza di trazione @ 1000 psi/69 bar (kg) | 584 kg |
Forza di trazione @ 1000 psi/69 bar (lb) | 1289 lb |
Forza di trazione @ 2000 psi/138 bar (kg) | 1169 kg |
Forza di trazione @ 2000 psi/138 bar (lb) | 2577 lb |
Forza di trazione @ 3000 psi/207 bar (kg) | 1753 kg |
Forza di trazione @ 3000 psi/207 bar (lb) | 3866 lb |
Forza di trazione @ 4000 psi/276 bar (kg) | 2338 kg |
Forza di trazione @ 4000 psi/276 bar (lb) | 5154 lb |
Forza di trazione @ 5000 psi/345 bar (kg) | 2922 kg |
Forza di trazione @ 5000 psi/345 bar (lb) | 6443 lb |
Per la lunghezza del perno in posizione aperta aggiungere la lunghezza della corsa alla lunghezza del perno in posizione chiusa.