Codice HYCS040160260BCC
- Dimensioni -12
Ø foro/perno (mm) 15.9 mm
Ø foro/perno (in) 5/8 in
Forza di trazione @ 5000 psi/345 bar (kg) 3312 kg
Forza di trazione @ 5000 psi/345 bar (lb) 7302 lb
Carico di rottura (kg) | 6622 kg |
Carico di rottura (lb) | 14600 lb |
- Dimensioni | -12 |
Corsa (mm) | 260 mm |
Corsa (in) | 10.2 in |
Lunghezza del perno (chiuso) (mm) | 508 mm |
Lunghezza del perno (chiuso) (in) | 20 in |
Volume (L) | 0.24 L |
Volume (in³) | 15 in³ |
Ø foro/perno (mm) | 15.9 mm |
Ø foro/perno (in) | 5/8 in |
Diametro interno (mm) | 40 mm |
Ø Intero (in) | 1 1/2 in |
Ø Tondino (mm) | 16 mm |
Ø Tondino (in) | 5/8 in |
Massima OD (mm) | 52 mm |
Massima OD (in) | 2.06 in |
Forza di trazione @ 1000 psi/69 bar (kg) | 662 kg |
Forza di trazione @ 1000 psi/69 bar (lb) | 1460 lb |
Forza di trazione @ 2000 psi/138 bar (kg) | 1325 kg |
Forza di trazione @ 2000 psi/138 bar (lb) | 2921 lb |
Forza di trazione @ 3000 psi/207 bar (kg) | 1987 kg |
Forza di trazione @ 3000 psi/207 bar (lb) | 4381 lb |
Forza di trazione @ 4000 psi/276 bar (kg) | 2650 kg |
Forza di trazione @ 4000 psi/276 bar (lb) | 5841 lb |
Forza di trazione @ 5000 psi/345 bar (kg) | 3312 kg |
Forza di trazione @ 5000 psi/345 bar (lb) | 7302 lb |
Per la lunghezza del perno in posizione aperta aggiungere la lunghezza della corsa alla lunghezza del perno in posizione chiusa.