Codice HYCS025110360BCC
- Dimensioni -6
Ø foro/perno (mm) 11.1 mm
Ø foro/perno (in) 7/16 in
Forza di trazione @ 5000 psi/345 bar (kg) 1440 kg
Forza di trazione @ 5000 psi/345 bar (lb) 3175 lb
Carico di rottura (kg) | 2903 kg |
Carico di rottura (lb) | 6400 lb |
- Dimensioni | -6 |
Corsa (mm) | 360 mm |
Corsa (in) | 14.2 in |
Lunghezza del perno (chiuso) (mm) | 569 mm |
Lunghezza del perno (chiuso) (in) | 22.4 in |
Volume (L) | 0.15 L |
Volume (in³) | 9 in³ |
Ø foro/perno (mm) | 11.1 mm |
Ø foro/perno (in) | 7/16 in |
Diametro interno (mm) | 25 mm |
Ø Intero (in) | 1 in |
Ø Tondino (mm) | 11 mm |
Ø Tondino (in) | 7/16 in |
Massima OD (mm) | 38 mm |
Massima OD (in) | 1.5 in |
Forza di trazione @ 1000 psi/69 bar (kg) | 288 kg |
Forza di trazione @ 1000 psi/69 bar (lb) | 635 lb |
Forza di trazione @ 2000 psi/138 bar (kg) | 576 kg |
Forza di trazione @ 2000 psi/138 bar (lb) | 1270 lb |
Forza di trazione @ 3000 psi/207 bar (kg) | 864 kg |
Forza di trazione @ 3000 psi/207 bar (lb) | 1905 lb |
Forza di trazione @ 4000 psi/276 bar (kg) | 1152 kg |
Forza di trazione @ 4000 psi/276 bar (lb) | 2540 lb |
Forza di trazione @ 5000 psi/345 bar (kg) | 1440 kg |
Forza di trazione @ 5000 psi/345 bar (lb) | 3175 lb |
Per la lunghezza del perno in posizione aperta aggiungere la lunghezza della corsa alla lunghezza del perno in posizione chiusa.