Codice HYCL090320550BCC
- Dimensioni -60
Ø foro/perno (mm) 31.8 mm
Ø foro/perno (in) 1 1/4 in
Forza di trazione @ 5000 psi/345 bar (kg) 19037 kg
Forza di trazione @ 5000 psi/345 bar (lb) 41970 lb
Carico di rottura (kg) | 38056 kg |
Carico di rottura (lb) | 83900 lb |
- Dimensioni | -60 |
Corsa (mm) | 550 mm |
Corsa (in) | 21.7 in |
Lunghezza del perno (chiuso) (mm) | 1701 mm |
Lunghezza del perno (chiuso) (in) | 67 in |
Volume (L) | 2.98 L |
Volume (in³) | 182 in³ |
Ø foro/perno (mm) | 31.8 mm |
Ø foro/perno (in) | 1 1/4 in |
Diametro interno (mm) | 90 mm |
Ø Intero (in) | 3 1/2 in |
Ø Tondino (mm) | 32 mm |
Ø Tondino (in) | 1 1/4 in |
Massima OD (mm) | 116 mm |
Massima OD (in) | 4.6 in |
Forza di trazione @ 1000 psi/69 bar (kg) | 3807 kg |
Forza di trazione @ 1000 psi/69 bar (lb) | 8394 lb |
Forza di trazione @ 2000 psi/138 bar (kg) | 7615 kg |
Forza di trazione @ 2000 psi/138 bar (lb) | 16788 lb |
Forza di trazione @ 3000 psi/207 bar (kg) | 11422 kg |
Forza di trazione @ 3000 psi/207 bar (lb) | 25182 lb |
Forza di trazione @ 4000 psi/276 bar (kg) | 15230 kg |
Forza di trazione @ 4000 psi/276 bar (lb) | 33576 lb |
Forza di trazione @ 5000 psi/345 bar (kg) | 19037 kg |
Forza di trazione @ 5000 psi/345 bar (lb) | 41970 lb |
Peso alluminio 6061-T6 (kg) | 31.82 kg |
Peso alluminio 6061-T6 (lb) | 70.1 lb |
Per la lunghezza del perno in posizione aperta aggiungere la lunghezza della corsa alla lunghezza del perno in posizione chiusa.