Codice HYCL100320625BCC
- Dimensioni -90
Ø foro/perno (mm) 34.9 mm
Ø foro/perno (in) 1 3/8 in
Forza di trazione @ 5000 psi/345 bar (kg) 25717 kg
Forza di trazione @ 5000 psi/345 bar (lb) 56696 lb
Carico di rottura (kg) | 51437 kg |
Carico di rottura (lb) | 113400 lb |
- Dimensioni | -90 |
Corsa (mm) | 625 mm |
Corsa (in) | 24.6 in |
Lunghezza del perno (chiuso) (mm) | 1889 mm |
Lunghezza del perno (chiuso) (in) | 74.4 in |
Volume (L) | 4.57 L |
Volume (in³) | 279 in³ |
Ø foro/perno (mm) | 34.9 mm |
Ø foro/perno (in) | 1 3/8 in |
Diametro interno (mm) | 100 mm |
Ø Intero (in) | 4 in |
Ø Tondino (mm) | 32 mm |
Ø Tondino (in) | 1 1/4 in |
Massima OD (mm) | 136 mm |
Massima OD (in) | 5.34 in |
Forza di trazione @ 1000 psi/69 bar (kg) | 5143 kg |
Forza di trazione @ 1000 psi/69 bar (lb) | 11339 lb |
Forza di trazione @ 2000 psi/138 bar (kg) | 10287 kg |
Forza di trazione @ 2000 psi/138 bar (lb) | 22678 lb |
Forza di trazione @ 3000 psi/207 bar (kg) | 15430 kg |
Forza di trazione @ 3000 psi/207 bar (lb) | 34018 lb |
Forza di trazione @ 4000 psi/276 bar (kg) | 20573 kg |
Forza di trazione @ 4000 psi/276 bar (lb) | 45357 lb |
Forza di trazione @ 5000 psi/345 bar (kg) | 25717 kg |
Forza di trazione @ 5000 psi/345 bar (lb) | 56696 lb |
Peso alluminio 6061-T6 (kg) | 44.85 kg |
Peso alluminio 6061-T6 (lb) | 98.9 lb |
Per la lunghezza del perno in posizione aperta aggiungere la lunghezza della corsa alla lunghezza del perno in posizione chiusa.