Codice HCI040160385BCC.NG
Max Ø cavo (mm) 8 mm
Max Ø cavo (in) 5/16 in
Ø foro/perno (mm) 15.9 mm
Ø foro/perno (in) 5/8 in
Carico di rottura (kg) | 9518 kg |
Carico di rottura (lb) | 20984 lb |
Peso (kg) | 4.92 kg |
Peso (lb) | 10.8 lb |
Max Ø cavo (mm) | 8 mm |
Max Ø cavo (in) | 5/16 in |
- Dimensioni | -12 |
Corsa (mm) | 385 mm |
Corsa (in) | 15.2 in |
Lunghezza del perno (chiuso) (mm) | 832 mm |
Lunghezza del perno (chiuso) (in) | 32.8 in |
Ø foro/perno (mm) | 15.9 mm |
Ø foro/perno (in) | 5/8 in |
Forza di trazione @ 1000 psi/69 bar (kg) | 952 kg |
Forza di trazione @ 1000 psi/69 bar (lb) | 2098 lb |
Forza di trazione @ 2000 psi/138 bar (kg) | 1904 kg |
Forza di trazione @ 2000 psi/138 bar (lb) | 4197 lb |
Forza di trazione @ 3000 psi/207 bar (kg) | 2855 kg |
Forza di trazione @ 3000 psi/207 bar (lb) | 6295 lb |
Forza di trazione @ 5000 psi/345 bar (kg) | 4759 kg |
Forza di trazione @ 5000 psi/345 bar (lb) | 10492 lb |
Per la lunghezza del perno in posizione aperta aggiungere la lunghezza della corsa alla lunghezza del perno in posizione chiusa.