Codice 46.2STEC
Configurazioni Self-tailing
Velocità 2
Max Ø scotta (mm) 14 mm
Max Ø scotta (in) 9/16 in
Rapporto di potenza - 1 11.70
Rapporto di potenza - 2 46.50
Configurazioni | Self-tailing |
Velocità | 2 |
Ø Tamburo (mm) | 100 mm |
Ø Tamburo (in) | 3 7/8 in |
Ø Base (mm) | 184 mm |
Base Ø (in) | 7 1/4 in |
Altezza d’entrata della scotta (mm) | 90 mm |
Altezza d’entrata della scotta (in) | 3 9/16 in |
Min Ø scotta (mm) | 8 mm |
Min Ø scotta (in) | 5/16 in |
Max Ø scotta (mm) | 14 mm |
Max Ø scotta (in) | 9/16 in |
Ø Fissaggio (mm) | 150 mm |
Ø Fissaggio (in) | 5 7/8 in |
Perni (mm) | M8 SH mm |
Perni (in) | 5/16 SH in |
Numero di perni | 5 |
Rapporto di velocità - 1 | 2.30 |
Rapporto di velocità - 2 | 9.17 |
Rapporto di potenza - 1 | 11.70 |
Rapporto di potenza - 2 | 46.50 |
ID BOM | Quantità | Prezzo | |||
A94127300 | 1 | Più informazioni | |||
La semipuleggia inferiore a molla si regola secondo la pressione della scotta e si adatta quindi ad un ampio range di scotte di diverso diametro. I “denti” delle semipulegge sviluppano un grip uniforme sia sotto carico che in assenza di carico. |
|||||
A94132200 | 1 | Più informazioni | |||
|
|||||
A94132300 | 1 | Più informazioni | |||
|
|||||
A94133400 | 1 | Più informazioni | |||
|
|||||
S4127000A5 | 1 | Più informazioni | |||
|
|||||
S413240043 | 1 | Più informazioni | |||
La parte del grip sul tamburo è sagomata ed è ottimizzata per ogni singola dimensione di winch e per le diverse versioni e finiture. Questo riduce l’usura delle scotte ed offre la massima tenuta possibile con un’azione più uniforme e controllata quando si lasca la scotta. |
|||||
S413380019 | 1 | Più informazioni | |||
La staffa del Self-Tailing è realizzata in un pezzo unico e ricopre completamente il top, rendendo estremamente sicuro il winch durante il suo funzionamento ed evitando che mani e parti di indumenti rimangano incastrati nel meccanismo. La staffa può essere regolata in più posizioni. Design sagomato per consentire alla scotta una migliore entrata ed uscita dal Self-Tailing. |